※ユニーブル京都紫野(京都市北区紫野北舟岡町)の賃料や間取り等については、部屋ごとの詳細情報をご覧ください。
情報公開日:2026-03-18(仲介)
ただいま 6 部屋 募集中です。
| 階数 | 間取/専有面積 | 賃料/共益費 | お気に入り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4LDK/104.12m2 | 220,000円 /込み | ||
| 2階 | 1LDK/85.87m2 | 245,000円 /5,000円 | ||
| 3階 | 4LDK/104.12m2 | 225,000円 /込み | ||
| 4階 | 3LDK/68.89m2 | 160,000円 /込み | ||
| 5階 | 3LDK/68.89m2 | 170,000円 /込み | ||
| 6階 | 4LDK/121.67m2 | 400,000円 /込み |









