








| 号室 | 面積(m²) | 開口部 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 契約年数 | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 30.155 | 西向き | 72,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 202 | 30.155 | 西向き | 72,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 203 | 30.155 | 西向き | 72,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 204 | 29.329 | 南向き | 69,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 205 | 27.283 | 東向き | 68,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 206 | 23.14 | 東向き | 57,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 301 | 26.455 | 西向き | 68,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 302 | 26.455 | 西向き | 68,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 303 | 26.455 | 西向き | 68,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
304 |
29.329 | 南向き | 70,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 305 | 27.283 | 東向き | 69,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 306 | 23.14 | 東向き | 58,000 | 4,000 | 100,000 | 250,000 | 2年 | 2ヶ月分 |
| 店舗A | 33.855 | 西向き | 136,000 | 4,000 | (保証金)1,000,000 | 3年 | 1ヶ月分 | |
| 店舗B | 33.855 | 西向き | 136,000 | 4,000 | (保証金)1,000,000 | 3年 | 1ヶ月分 |
※店舗A・Bの保証金返還率3年未満30%、3年以上6年未満60%、6年以上9年未満70%、9年以上90%


| 物件名: | 仮称)出町新築賃貸マンション |
|---|---|
| 間取り: | 上記参照ください。 |
設備: |
オートロック(TVモニター付き)、
セパレート(バス・トイレ)、
システムキッチン(2口ガスコンロ付き)、 シャンプードレッサー、 シューズBOX、 収納、 室内洗濯機設置可能、 BS、CS、地上波デジタル対応、 インターネット対応、 エアコン、 駐輪場(自転車のみ駐輪可) |
| 入居可能予定日: | 平成22年2月末日 |
| 所在地: | 〒602-0825 京都市上京区表町 |
| 交通: | 京阪出町柳駅 徒歩7分/京都市営地下鉄烏丸線今出川駅 徒歩11分 |
| 構造: | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数: | 3階建 |
| 完成予定日: | 平成22年2月末日予定 |
| 総戸数: | 14戸(店舗2戸含む) |
| 施工会社: | 野口建設株式会社 |
| 設計: | 摯建築事務所(イタルケンチクジムショ) |
| 家賃: | 住居 57,000円~72,000円 / 店舗 136,000円 |
| 共益費: | 4,000円 |
| 水道代: | 検針実費 |
| 敷金(住居): | 100,000円 |
| 礼金(住居): | 250,000円 |
| 保証金(店舗): | 1,000,000円 |
| 保証金返還率(店舗): | 3年未満30%、3年以上6年未満60%、6年以上9年未満70%、9年以上90% |
| 契約年数: | 住居 2年契約 / 店舗 3年契約 |
| 更新料: | 住居 賃料の2ヶ月分 / 店舗 家賃の1ヶ月分 |